Tarifs Location Saison : AGENCE CHAILLOL LOISIRS
Type de logement
printemps
du 02/05/2015 au 18/07/2015
été
du 18/07/2015 au 15/08/2015
automne
du 15/08/2015 au 26/09/2015
semaine blanche
du 26/09/2015 au 19/12/2015
Noël
du 19/12/2015 au 26/12/2015
Jour de l'An + Promo 7 nuits
du 26/12/2015 au 02/01/2016
semaine blanche
du 02/01/2016 au 23/01/2016
Basse Saison
du 23/01/2016 au 06/02/2016
Vacances février
du 06/02/2016 au 27/02/2016
Jour de l'An + Promo 7 nuits
du 27/02/2016 au 05/03/2016
Basse Saison
du 05/03/2016 au 12/03/2016
semaine blanche
du 12/03/2016 au 02/05/2016
Meublés - Studio 2 pl. 169€ 199€ 169€ 185€ 235€ 295€ 185€ 205€ 315€ 295€ 205€ 185€
Meublés - Studio 3 pl. 189€ 229€ 189€ 200€ 265€ 320€ 200€ 235€ 360€ 320€ 235€ 200€
Meublés - Studio 4 pl. 209€ 259€ 209€ 235€ 330€ 395€ 235€ 275€ 435€ 395€ 275€ 235€
Meublés - Studio 4/6 pl. 249€ 309€ 249€ 265€ 355€ 435€ 265€ 315€ 495€ 435€ 315€ 265€
Meublés - Studio 6 pl. 269€ 315€ 269€ 280€ 380€ 450€ 280€ 330€ 515€ 450€ 330€ 280€
Meublés - Appart. 4 pl. 249€ 300€ 249€ 260€ 340€ 430€ 260€ 315€ 490€ 430€ 315€ 260€
Meublés - Appart. 5 pl. 279€ 350€ 279€ 295€ 425€ 530€ 295€ 345€ 590€ 530€ 345€ 295€
Meublés - Appart. 6 pl. 350€ 415€ 350€ 310€ 460€ 620€ 310€ 370€ 690€ 620€ 370€ 310€
Meublés - Chalet 5 pl 350€ 430€ 350€ 325€ 570€ 600€ 325€ 365€ 665€ 600€ 365€ 325€
Meublés - Chalet 7 pl. 425€ 485€ 425€ 375€ 635€ 695€ 375€ 440€ 760€ 695€ 440€ 375€
Meublés - Chalet 8 pl. 490€ 590€ 490€ 420€ 700€ 770€ 420€ 490€ 880€ 770€ 490€ 420€
Meublés - Chalet 9 pl 590€ 710€ 590€ 500€ 820€ 900€ 500€ 600€ 990€ 900€ 600€ 500€
Meublés - Chalet 10/12 pl. 690€ 810€ 690€ 630€ 1030€ 1100€ 630€ 730€ 1250€ 1100€ 730€ 630€
Meublés - Chalet 20 pl. 950€ 1195€ 950€ 900€ 1500€ 1550€ 900€ 950€ 1600€ 1550€ 950€ 900€
Résidence - Appart. 4 pl. 270€ 330€ 270€ 295€ 415€ 500€ 295€ 330€ 560€ 500€ 330€ 295€
Résidence - Appart. 5/6 pl. 300€ 380€ 300€ 310€ 475€ 570€ 310€ 370€ 640€ 570€ 370€ 310€
Résidence - Appart. 7/8 pl. 380€ 465€ 380€ 360€ 545€ 710€ 360€ 420€ 790€ 710€ 420€ 360€
Résidence - Appart. 9/10 pl. 465€ 545€ 465€ 475€ 700€ 850€ 475€ 560€ 995€ 850€ 560€ 475€
Chalets du Tourond 5/6 pl 340€ 430€ 340€ 340€ 530€ 630€ 340€ 420€ 730€ 630€ 420€ 340€
Chalets du Tourond Duplex 6/7 pl 390€ 475€ 390€ 370€ 570€ 730€ 370€ 450€ 830€ 730€ 450€ 370€
Chalets du Tourond 8/9 pl 445€ 525€ 445€ 460€ 695€ 840€ 460€ 530€ 940€ 840€ 530€ 460€
Chalets du Tourond 4 pl 310€ 370€ 310€ 310€ 455€ 530€ 310€ 390€ 630€ 530€ 390€ 310€
Résidence - Appart 12 pl 485€ 590€ 485€ 560€ 760€ 950€ 560€ 660€ 1130€ 950€ 660€ 560€
Chalet Shangrila 8 pl 790€ 890€ 790€ 590€ 990€ 1090€ 590€ 695€ 1160€ 1090€ 695€ 590€
Chalet Shangrila 6 pl 650€ 750€ 650€ 490€ 790€ 890€ 490€ 590€ 980€ 890€ 590€ 490€
chalet st michel 790€ 890€ 790€ 790€ 1300€ 1300€ 790€ 900€ 1300€ 1300€ 900€ 790€
Chalet Fleury 800€ 900€ 700€ 750€ 1150€ 1250€ 750€ 850€ 1350€ 1250€ 850€ 750€
Document Non Contractuel
Réalisation:Accesimmo